종목 | 순위 | 시상내용 | 부상내역 |
---|---|---|---|
10km코스 (남/여) | 1위 | 트로피, 부상 | 20만원 상품권 |
2위 | 15만원 상품권 | ||
3위 | 10만원 상품권 | ||
4위 | 10만원 상품권 | ||
5위 | 10만원 상품권 | ||
10km 커플런 (동시 골인하는 커플) | 1위 | 상장, 부상(영화 관람권) | 10매 |
2위 | 8매 | ||
3위 | 6매 | ||
4위 | 4매 | ||
5위 | 2매 |
※ 입상순위는 건타임으로 하며, 공식기록은 넷타임으로 발표합니다.
※ 등록선수는 시상에서 제외됩니다.
※ 시상은 대회정책에 따라 변경될 수 있습니다.